您好,欢迎访问欧冠赛事下注平台
您好,欢迎访问欧冠赛事下注平台
拉压力传感器
联系我们
LZ-LS10柱式拉压力传感器
内螺纹连接,拉压两用;精度高、长期稳定性好、安装方便;适用于拉压测力装置,机械计量设备及各类力值测控系统领域。
技术参数
量程 | 1t~5t |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 1.5~2.0mV/V |
非线性 | ≤±0.3%F.S |
滞后 | ≤±0.3%F.S |
重复性 | ≤±0.3%F.S |
蠕变 | ≤±0.3%F.S/30min |
零点温度漂移 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F·S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
量程、尺寸、安装位置等可按照客户要求非标定制。
注:本页中所注参数仅供选型参考,详细请按订货时确认为准!
上一条:LZ-LS9柱式拉压力传感器
下一条:LZ-LM45拉压力传感器