LZ-LS3拉压力传感器
采用高精度S梁结构,两端内螺纹连接、拉压两用。具有测量精度高、长期稳定性好、输出对称性好等特点;
广泛应用于混凝土搅拌站、配料秤、料斗秤、包装秤、材料力学试验机等力值测量领域。
技术参数
量程 | 5kg~20t |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 2.0mV/V |
非线性 | ≤±0.03%F.S |
滞后 | ≤±0.03%F.S |
重复性 | ≤±0.03%F.S |
蠕变 | ≤±0.03%F.S/30min |
零点温度漂移 | ≤±0.02%F.S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.02%F.S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F.S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
量程(KG) | 尺寸(MM) | |||
A | B | C | M | |
5~50 | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
100~700 | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
1000~1500 | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
2000~5000 | 108 | 76 | 25.4 | M20 |
7500~10000 | 178 | 127 | 51 | M30 |
20000 | 188 | 140 | 60 | M36*3 |
外形可根据客户要求进行设计定制。
注:本页中所注参数仅供选型参考,详细请按订货时确认为准!