LZ-LS9柱式拉压力传感器
高动态拉压式结构,测量精度高;两端螺纹接口,安装方便,性能可靠,可用于拉压力测试。适用于工业自动化测控领域。
技术参数
量程 | 铝合金 | 0~150kg |
合金钢 | 200kg~3t | |
零点输出 | ≤±1%F.S | |
灵敏度 | 1.0~2.0mV/V | |
非线性 | ≤±0.3%F.S | |
滞后 | ≤±0.3%F.S | |
重复性 | ≤±0.3%F.S | |
蠕变 | ≤±0.3%F.S/30min | |
零点温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ | |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ | |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ | |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω | |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω | |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC | |
安全过载 | 120%F.S | |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) | |
材质 | 合金钢/铝合金 | |
接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
外形及尺寸可根据客户要求进行设计定制。